Quarterly Financial Reports All Archives

2023 1st Quarter Budget Report 2023 1st Quarter Budget Report
2022 4th Quarter - YE Budget Report 2022 4th Quarter - YE Budget Report
2022 3rd Quarter Budget Report 2022 3rd Quarter Budget Report
2022  1st and 2nd quarter Budget Report 2022 1st and 2nd quarter Budget Report
2021 4th Quarter Budget Report 2021 4th Quarter Budget Report
2021 3rd Quarter Budget Report 2021 3rd Quarter Budget Report
2021 2nd Quarter Budget Report 2021 2nd Quarter Budget Report
2021 1st Quarter Budget Report 2021 1st Quarter Budget Report
2020 4th Quarter YE Budget Report 2020 4th Quarter YE Budget Report
2020 1st Quarter Budget Report 2020 1st Quarter Budget Report
2020 2nd Quarter Budget Report 2020 2nd Quarter Budget Report
2019 4th Quarter Ending December 2019 4th Quarter Ending December
2019 3rd Quarter Ending September 2019 3rd Quarter Ending September
2019 2nd Quarter Ending June 2019 2nd Quarter Ending June
2019 1st Quarter Ending March 2019 1st Quarter Ending March
2018 4th Quarter Ending December 2018 4th Quarter Ending December
2018 3rd Quarter Ending September 2018 3rd Quarter Ending September
2018 2nd Quarter Ending June 2018 2nd Quarter Ending June
2018 1st Quarter Ending March 2018 1st Quarter Ending March
2017 4th Quarter Ending December 2017 4th Quarter Ending December
2017 2nd Quarter Ending June 2017 2nd Quarter Ending June
2017 1st Quarter ending March 2017 1st Quarter ending March
2016 4th Quarter Ending December 2016 4th Quarter Ending December
city quarterly financial report
2016 3rd Quarter Ending September 2016 3rd Quarter Ending September
2016 2nd Quarter Ending June 2016 2nd Quarter Ending June
2016 1st Quarter ending March 2016 1st Quarter ending March
2015 4th Quarter ending December 2015 4th Quarter ending December
2015 3rd Quarter Ending September 2015 3rd Quarter Ending September
2015 2nd Quarter Ending June 2015 2nd Quarter Ending June
2015 1st Quarter Ending March 2015 1st Quarter Ending March
2014 4th Quarter Ending December 2014 4th Quarter Ending December
4th Quarter 2014 financial report
2014 3rd Quarter Ending September 2014 3rd Quarter Ending September
2014 2nd Quarter Ending June 2014 2nd Quarter Ending June
2014 1st Quarter Ending March 2014 1st Quarter Ending March
2013 4th Quarter Ending December 2013 4th Quarter Ending December
2013 3rd Quarter Ending September 2013 3rd Quarter Ending September
2013 2nd Quarter Ending June 2013 2nd Quarter Ending June
2013 1st Quarter Ending March 2013 1st Quarter Ending March
2012 4th Quarter Ending December 2012 4th Quarter Ending December
2012 3rd Quarter ending September 2012 3rd Quarter ending September
2012 2nd Quarter Ending June 2012 2nd Quarter Ending June
2012 1st Quarter Ending March 2012 1st Quarter Ending March
2011 4th Quarter Ending December 2011 4th Quarter Ending December
2011 3rd Quarter Ending September 2011 3rd Quarter Ending September